Poikien SAKU-sählyn 2. kierros, tulokset
Lopputurnausjoukkueet:
Raahen ammattiopisto LV08
Kainuun ammattiopisto LV07
Pirkanmaan ammattiopisto
Winnova AT07
Winnova LVIA07
Raision ammattiopisto Rak2
Lohko 1
Raahen ammattiopisto LV08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33-15 | 6 |
Kainuun ammattiopisto LV07 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-13 | 4 |
Koulutuskeskus Sedu NJ07KN (Lapua) | 3 | 1 | 0 | 2 | 20-22 | 2 |
Kainuun ammattiopisto RA09 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-27 | 0 |
Kao RA09 - Kao LV07 0-7
Raahe - Sedu 14-6
Kao RA09 - Raahe 3-9
Kao LV07 - Sedu 4-3
Kao LV07 - Raahe 6-10
Kao RA09 - Sedu 4-11
Lohko 2
Winnova LVIA07 | 3 | 2 | 1 | 0 | 30-10 | 5 |
Raision ammattiopisto Rak2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29-20 | 4 |
Koulutuskeskus Sedu NO08B | 3 | 1 | 1 | 1 | 31-24 | 3 |
Winnova PTA08 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-43 | 0 |
PTA08 - LVIA07 1-13
Rak2 - NO08B 13-8
LVIA07 - Rak2 11-3
PTA08 - NO08B 5-17
NO08B - LVIA07 6-6
Rak2 - PTA08 13-1
Lohko 3
Pirkanmaan ammattiopisto | 3 | 3 | 0 | 0 | 31-7 | 6 |
Winnova AT07 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-18 | 4 |
Koulutuskeskus Salpaus RALVN08ZST | 3 | 1 | 0 | 2 | 16-14 | 2 |
EKAMO/Lappeenranta | 3 | 0 | 0 | 3 | 10-32 | 0 |
Pirko - Winnova 10-1
Salpaus - Ekamo 9-3
Ekamo - Pirko 2-14
Winnova - Salpaus 4-3
Ekamo - Winnova 5-9
Pirko - Salpaus 7-4