4- henkisjoukkue
Ylä-Savon ammattiopisto
    tas 6 srj 1 2 3 4 5 6 yht+ tas
1 Vesa Miettinen 210 134 158 125 233 159 139 1158
2 Jaakko Toivanen 210 132 141 131 121 117 175 1027
3 Herkko Kumpulainen 210 146 202 119 149 112 168 1106
4 Mika Mulari 210 119 131 164 110 105 121 960
4251
OSAO
  tas 6 srj 1 2 3 4 5 6 yht+ tas
1 Jaana Papunen 210 92 131 125 99 102 172 931
2 Sirpa Tuppurainen 210 105 102 116 131 137 101 902  
3 Antti Puotiniemi 210 128 122 153 148 156 123 1040
4 Heli Laitila 210 59 81 95 51 68 93 657
3530
Ammattiopisto Luovi
    tas 6 srj 1 2 3 4 5 6 yht+ tas
1 Merja Louet 210 104 125 206 201 145 115 1106
2 Mika Koukkari 210 126 132 119 162 163 180 1092
3 Seppo Leppänen 210 170 111 168 140 169 173 1141
4 Risto Korva 210 162 176 191 191 219 170 1319
4658
Ammattiopisto Lappi
    tas 6 srj 1 2 3 4 5 6 yht+ tas
1 Teija Pasma 210 66 70 56 87 85 100 674
2 Heli Lohi 210 65 56 66 90 65 66 618
3 Mia Lukkarila 210 81 70 88 84 97 116 746
4 Jenni Ranta 210 77 75 90 114 98 87 751
2789
Yhtymäpalvelut
    tas 6 srj 1 2 3 4 5 6 yht+ tas
1 Harri Lundell 126 170 231 246 207 178 224 1382
2 Timo Lehto 210 189 122 137 173 211 180 1222
3 Leo Karhulahti 186 152 153 171 147 170 182 1161
4 Kari Kalliokoski 156 166 147 144 127 144 162 1046
4811
Lapin urheiluopisto 1
    tas 6 srj 1 2 3 4 5 6 yht+ tas
1 Matti Kukkula 64 217 192 150 178 182 192 1175
2 Tomi Nikula 126 149 187 228 206 199 189 1284
3 Ari Uusinarkaus 66 151 150 171 193 223 266 1220
4 Päivi Uusinarkaus 102 168 160 178 150 189 159 1106
4785
Lapin Urheiluopisto 2
    tas 6 srj 1 2 3 4 5 6 yht+ tas
1 Teppo Kolistaja  210 110 117 139 108 153 126 963
2 Pasi Mikkola  210 118 122 137 105 150 119 961
3 Mikko Hokkanen 192 162 196 158 154 173 196 1231
4 Veli-Matti Kilpijärvi 210 128 152 140 162 162 167 1121
4276
Koulutuskeskus Salpaus
    tas 6 srj 1 2 3 4 5 6 yht+ tas
1 Tommi Backman 210 119 124 124 140 123 159 999
2 Hemmo Järvinen 210 101 135 75 83 105 100 809
3 Matti-Petteri Kontinen 90 223 173 184 212 185 186 1253
4 Erkki Loponen 210 97 97 75 57 114 129 779
3840
Jämsän ammattiopisto
    tas 6 srj 1 2 3 4 5 6 yht+ tas
1 Seppo Savo 210 136 106 136 119 148 98 953
2 Marko Rutanen 210 128 93 145 124 121 120 941
3 Johanna Torvinen 210 89 98 125 98 93 73 786
4 Sari Anttila 210 138 105 94 99 103 84 833
3513
Koulutuskeskus Salpaus
    tas 6 srj 1 2 3 4 5 6 yht+ tas
1 Terttu Eloranta 210 70 105 76 97 92 70 720
2 Katja Lemola 210 135 162 109 140 162 139 1057
3 Jarmo Eloranta 210 96 103 172 122 120 87 910
4 Jouko Salminen 132 157 162 192 191 209 184 1227
3914