Sakun hiihtokisat Rovaniemi, Ounasvaara 23.3.2012

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

N55V

: 3,0 km

  1.   Soini Terttu                Suupohjan a-i                     11.03,0             
  2.   Hjulberg Aila-Kaija         Lappia                            12.04,5    +1.01,5  
  3.   Tapio Heljä                 Lapin ao                          15.19,1    +4.16,1  

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

N50V

: 3,0 km

  1.   Rantamäki Anita             Suupohjan a-i                     11.56,6             
  2.   Eloranta Terttu             Salpaus                           12.06,9      +10,3  

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

N40V

: 3,0 km

  1.   Komulainen Tarja            Ylä-Savon ao                       9.43,3             
  2.   Kylmäoja Riitta             Osao                              10.29,4      +46,1  
  3.   Leinonen Sirpa              Lappia                            10.47,1    +1.03,8  
  4.   Wedman Alli                 Kainuun Ao                        11.07,2    +1.23,9  
  5.   Jussila Anja                Osao Haukipudas                   12.05,6    +2.22,3  
  6.   Kokkonen Tuija              Ylä-Savon ao                      12.26,3    +2.43,0  
  7.   Salmela Elina               Lapin ao                          12.37,3    +2.54,0  
  8.   Leppäkangas Katja           Osao                              13.04,0    +3.20,7  

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

NYLV

: 3,0 km

  1.   Lehtola Terhi               Haapavede ao                       8.39,0             
  2.   Pajari Nina                 Lappia                             8.53,3      +14,3  
  3.   Nissinen Sanna-Maria        Kainuun ao                         9.07,1      +28,1  

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

M65V

: 5,0 km

  1.   Vesala Jorma                Suupohjan a-i                     17.51,4             
  2.   Riihonen Taisto             Suupohjan a-i                     20.32,1    +2.40,7  

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

M60V

: 5,0 km

  1.   Koutaniemi Timo             Lapin ao                          14.21,2             
  2.   Väärälä Jukka               Lappia                            15.18,7      +57,5  
  3.   Kemppainen Kauko            Osao Kaukovainio                  15.28,6    +1.07,4  
  4.   Malm Lauri                  Osao Kontinkangas                 16.58,5    +2.37,3  
  5.   Valkonen Erkki              Osao                              18.43,2    +4.22,0  

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

M55V

: 5,0 km

  1.   Koivukangas Mikko           Osao                              13.32,5             
  2.   Pakkanen Pekka              Salpaus                           14.19,3      +46,8  
  3.   Rantakiesu Esa              Lapin Ao                          14.23,8      +51,3  
  4.   Lammi Pekka                 Suupohjan a-i                     14.50,4    +1.17,9  
  5.   Koiranen Risto              Salpaus                           15.03,1    +1.30,6  
  6.   Piipponen Esa               Osao Muhos                        15.34,0    +2.01,5  
  7.   Ainikkamäki Arto            Suupohjan a-i                     15.58,9    +2.26,4  
  8.   Savirinne Paavo             Ylä-Savon ao                      16.20,9    +2.48,4  
  9.   Jolanki Aimo                Lapin ao                          18.16,8    +4.44,3  

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

M50V

: 5,0 km

  1.   Pirilä Vesa                 Osao                              13.04,4             
  2.   Pitkänen Timo               Lapin ao                          13.10,2       +5,8  
  3.   Majander Esa                Etelä-Karjalan ao                 13.18,7      +14,3  
  4.   Hautala Markus              Suupohjan a-i                     13.58,1      +53,7  
  5.   Pöyry Jorma                 Salpaus                           14.39,1    +1.34,7  
  6.   Ikonen Jukka                Ylä-Savon ao                      15.22,4    +2.18,0  
  7.   Määttä Kalle                Keuda Kerava                      16.44,1    +3.39,7  
  8.   Kumpulainen Herkko          Ysao                              17.31,8    +4.27,4  
  9.   Värinen Pasi                Lapin ao                          17.45,0    +4.40,6  
 10.   Koivumaa Marko              Lappia                            18.06,2    +5.01,8  

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

M40V

: 5,0 km

  1.   Kvist Pertti                Lappia Kemi                       11.58,4             
  2.   Keskitalo Heikki            Lapin Urheiluopisto               12.42,2      +43,8  
  3.   Järvinen Timo               Koulutuskeskus Sedu               14.33,8    +2.35,4  
  4.   Uusitalo Jyrki              Omnia                             15.13,8    +3.15,4  
  5.   Mehtälä Ilkka               Osao Muhos                        15.27,8    +3.29,4  
  6.   Vuoti Jussi                 Osao Kaukovainio                  15.32,7    +3.34,3  
  7.   Suhonen Pasi                Salpaus                           15.48,8    +3.50,4  
  8.   Laurila Hannu               Lappia                            16.03,0    +4.04,6  
  9.   Korhonen Jouni              Osao                              16.16,4    +4.18,0  
 10.   Rautio Pekka                Jyväskylän ao                     16.55,5    +4.57,1  
 11.   Wiirilinna Jussi            Kpedu                             22.04,5   +10.06,1  

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

MYLV

: 5,0 km

  1.   Mäkynen Sami                Koulutuskeskus Sedu               12.46,5             
  2.   Moilanen Tero               Suupohjan a-i                     13.05,8      +19,3  
  3.   Harju Jani                  Lappia                            14.05,2    +1.18,7  
  4.   Rajala Jarkko               Koulutuskeskus Sedu               14.07,9    +1.21,4  
  5.   Sulander Tuomas             Kainuun ao                        14.26,7    +1.40,2  
  6.   Lahti Antti                 Sastamalan koulutuskuntayht       15.05,8    +2.19,3  
  7.   Peltola Markku              Koulutuskeskus Sedu               16.36,0    +3.49,5  
  8.   Kalanen Antti               Ksao                              17.24,1    +4.37,6  
  9.   Määttä Mika                 Lapin Ao                          19.12,4    +6.25,9  

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

B-TYTÖTV

: 5,0 km

  1.   Kariniemi Jonna             Lapin Urheiluopisto               14.43,9             
  2.   Soranta Milla               Oulaisten ao                      16.48,0    +2.04,1  

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

A-TYTÖTV

: 5,0 km

  1.   Rönkkö Minna                Ylä-Savon ao                      14.54,2             

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

B-POJATV

: 10,0 km

  1.   Pellinen Antti              Etelä-Karjalan ao                 23.50,0             
  2.   Vuorinen Akseli             Lappia Muonio                     24.24,3      +34,3  
  3.   Kaskinen Mikko              Etelä-Karjalan ao                 25.15,5    +1.25,5  
  4.   Muotka Joa                  Lappia Muonio                     25.23,6    +1.33,6  
  5.   Robalds Andris              Lappia Muonio                     25.39,7    +1.49,7  
  6.   Rönkkö Juho                 Kainuun Ao                        25.43,7    +1.53,7  
  7.   Slavens Janis               Lappia Muonio                     26.16,1    +2.26,1  
  8.   Taskinen Miika              Lapin ao                          27.48,1    +3.58,1  
  9.   Fageström Vili              A-I Iisakki                       29.46,3    +5.56,3  
 10.   Ahola Eerik                 Osao Kempele                      36.23,1   +12.33,1  

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

A-POJATV

: 10,0 km

  1.   Birkentals Nauris           Lappia Muonio                     24.18,6             
  2.   Korsunovs Reinis            Lappia Muonio                     24.19,2       +0,6  
  3.   Kuusik Karel                Lappia Muonio                     25.39,0    +1.20,4  
  4.   Uusitalo Santeri            Lappia Muonio                     26.55,7    +2.37,1  
  5.   Lehtonen Masi               A-I Iisakki                       27.25,8    +3.07,2  
  6.   Reponen Juuso               Salpaus                           31.30,4    +7.11,8  

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

N60P

: 3,0 km

  1.   Valtanen Hannele            Kainuun ao                        15.22,3             

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

N55P

: 3,0 km

  1.   Soini Terttu                Suupohjan a-i                     13.09,3             
  2.   Meriläinen Laina            Lapin ao                          16.46,4    +3.37,1  
  3.   Tapio Heljä                 Lapin ao                          16.57,2    +3.47,9  

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

N50P

: 3,0 km

  1.   Rantamäki Anita             Suupohjan a-i                     13.47,9             

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

N40P

: 3,0 km

  1.   Komulainen Tarja            Ylä-Savon ao                      10.33,8             
  2.   Kylmäoja Riitta             Osao                              12.04,5    +1.30,7  
  3.   Wedman Alli                 Kainuun Ao                        13.04,7    +2.30,9  
  4.   Kokkonen Tuija              Ylä-Savon ao                      13.32,9    +2.59,1  

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

NYLP

: 3,0 km

  1.   Lehtola Terhi               Haapavede ao                   22.48.06,2             
  2.   Nissinen Sanna-Maria        Kainuun ao                     22.49.00,6      +54,4  

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

M65P

: 5,0 km

  1.   Riihonen Taisto             Suupohjan a-i                     20.34,1             
  2.   Siekkinen Kari              Haapavede ao                      21.40,6    +1.06,5  

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

M60P

: 5,0 km

  1.   Koutaniemi Timo             Lapin ao                          15.20,9             
  2.   Eno Kaarlo                  Suupohjan a-i                     16.21,0    +1.00,1  
  3.   Väärälä Jukka               Lappia                            16.27,4    +1.06,5  
  4.   Anttila Jarmo               Lappia                            18.54,8    +3.33,9  
  5.   Paunu Pekka                 Salpaus                           20.37,0    +5.16,1  

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

M55P

: 5,0 km

  1.   Koivukangas Mikko           Osao                              14.54,2             
  2.   Rantakeisu Esa              Lapin Ao                          15.26,7      +32,5  
  3.   Pakkanen Pekka              Salpaus                           16.31,0    +1.36,8  
  4.   Lammi Pekka                 Suupohjan a-i                     17.04,3    +2.10,1  
  5.   Savirinne Paavo             Ylä-Savon ao                      17.21,8    +2.27,6  
  6.   Tauriainen Pentti           Lappia                            17.36,2    +2.42,0  
  7.   Jolanki Aimo                Lapin ao                          18.49,5    +3.55,3  

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

M50P

: 5,0 km

  1.   Majander Esa                Etelä-Karjalan ao                 14.22,4             
  2.   Pöyry Jorma                 Salpaus                           15.25,3    +1.02,9  
  3.   Tuomivaara Esko             Osao Kempele                      17.03,3    +2.40,9  
  4.   Kemppainen Jarmo            Osao Myllytulli                   19.36,8    +5.14,4  
  5.   Goman Risto                 Lapin ao                          23.46,8    +9.24,4  

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

M40P

: 5,0 km

  1.   Kvist Pertti                Lappia Kemi                       13.28,7             
  2.   Keskitalo Heikki            Lapin Urheiluopisto               14.31,0    +1.02,3  
  3.   Kaunisto Hannu              Vammalan ammattikoulu             15.40,9    +2.12,2  
  4.   Järvinen Timo               Koulutuskeskus Sedu               16.02,6    +2.33,9  
  5.   Uusitalo Jyrki              Omnia                             17.17,8    +3.49,1  
  6.   Vuoti Jussi                 Osao Kaukovainio                  17.35,1    +4.06,4  
  7.   Suhonen Pasi                Salpaus                           17.50,5    +4.21,8  

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

MYLP

: 5,0 km

  1.   Mäkynen Sami                Koulutuskeskus Sedu               13.58,7             
  2.   Moilanen Tero               Suupohjan a-i                     14.15,0      +16,3  
  3.   Rajala Jarkko               Koulutuskeskus Sedu               15.52,7    +1.54,0  
  4.   Peltola Markku              Koulutuskeskus Sedu               18.18,7    +4.20,0  

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

N55SPR

: 0,6 km

  1.   Soini Terttu                Suupohjan a-i                      2.55,4             
  2.   Hjulberg Aila-Kaija         Lappia                             3.21,5      +26,1  

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

N50SPR

: 0,6 km

  1.   Eloranta Terttu             Salpaus                            3.04,7             
  2.   Rantamäki Anita             Suupohjan a-i                      3.10,6       +5,9  

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

N40SPR

: 0,6 km

Tilanne 12.42.42

  1.   Komulainen Tarja            Ylä-Savon ao                       2.29,5             
  2.   Kylmäoja Riitta             Osao                               2.50,7      +21,2  
  3.   Kokkonen Tuija              Ylä-Savon ao                       3.15,1      +45,6  

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

NYLSPR

: 0,6 km

  1.   Salmela Elina               Lapin ao                           3.14,8             

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

M65SPR

: 1,0 km

  1.   Riihonen Taisto             Suupohjan a-i                      4.21,2             
  2.   Siekkinen Kari              Haapavede ao                       4.40,3      +19,1  

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

M60SPR

: 1,0 km

  1.   Kemppainen Kauko            Osao Kaukovainio                   3.52,6             
  2.   Koutaniemi Timo             Lapin ao                           3.55,5       +2,9  

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

M55SPR

: 1,0 km

  1.   Rantakiesu Esa              Lapin Ao                           3.42,2             
  2.   Koivukangas Mikko           Osao                               3.44,0       +1,8  
  3.   Pakkanen Pekka              Salpaus                            3.45,2       +3,0  
  4.   Koiranen Risto              Salpaus                            4.03,1      +20,9  
  5.   Lammi Pekka                 Suupohjan a-i                      4.04,4      +22,2  
  6.   Savirinne Paavo             Ylä-Savon ao                       4.05,0      +22,8  
  7.   Piipponen Esa               Osao Muhos                         4.14,3      +32,1  

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

M50SPR

: 1,0 km

  1.   Majander Esa                Etelä-Karjalan ao                  3.24,0             
  2.   Pitkänen Timo               Lapin ao                           3.37,2      +13,2  
  3.   Pöyry Jorma                 Salpaus                            3.45,6      +21,6  
  4.   Hautala Markus              Suupohjan a-i                      3.48,0      +24,0  
  5.   Tuomivaara Esko             Osao Kempele                       4.01,4      +37,4  
  6.   Kemppainen Jarmo            Osao Myllytulli                    4.40,8    +1.16,8  

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

M40SPR

: 1,0 km

  1.   Keskitalo Heikki            Lapin Urheiluopisto                3.26,3             
  2.   Kaunisto Hannu              Vammalan ammattikoulu              3.41,2      +14,9  
  3.   Vuoti Jussi                 Osao Kaukovainio                   3.52,1      +25,8  
  4.   Uusitalo Jyrki              Omnia                              3.57,0      +30,7  
  5.   Suhonen Pasi                Salpaus                            4.03,4      +37,1  
  6.   Järvinen Timo               Koulutuskeskus Sedu                4.06,9      +40,6  

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

MYLSPR

: 1,0 km

  1.   Mäkynen Sami                Koulutuskeskus Sedu                3.30,5             
  2.   Moilanen Tero               Suupohjan a-i                      3.34,1       +3,6  
  3.   Rajala Jarkko               Koulutuskeskus Sedu                3.44,5      +14,0  
  4.   Peltola Markku              Koulutuskeskus Sedu                4.29,3      +58,8  

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

A-TYTÖTSPR

: 1,0 km

  1.   Rönkkö Minna                Ylä-Savon ao                       2.29,4             

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

B-TYTÖTSPR

: 1,0 km

Tilanne 12.42.42

  1.   Kariniemi Jonna             Lapin uo                           2.26,6             

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

B-POJATSPR

: 1,0 km

Tilanne 12.42.42

  1.   Kaskinen Mikko              Etelä-Karjalan ao                  3.10,6             
  2.   Vuorinen Akseli             Lappia Muonio                      3.11,9       +1,3  
  3.   Pellinen Antti              Etelä-Karjalan ao                  3.13,5       +2,9  
  4.   Muotka Joa                  Lappia Muonio                      3.21,2      +10,6  
  5.   Slavens Janis               Lappia Muonio                      3.39,3      +28,7  
  6.   Jussila Tuukka              Lapin ao                           3.41,8      +31,2  

N55V N50V N40V NYLV M65V M60V M55V M50V M40V MYLV B-TYTÖTV A-TYTÖTV B-POJATV A-POJATV N60P N55P N50P N40P NYLP M65P M60P M55P M50P M40P MYLP N55SPR N50SPR N40SPR NYLSPR M65SPR M60SPR M55SPR M50SPR M40SPR MYLSPR A-TYTÖTSPR B-TYTÖTSPR B-POJATSPR A-POJATSPR

A-POJATSPR

: 1,0 km

  1.   Uusitalo Santeri            Lappia Muonio                      3.14,8             
  2.   Kuusik Kaarel               Lappia Muonio                      3.20,8       +6,0  
  3.   Birkentals Nauris           Lappia Muonio                      3.24,7       +9,9  
  4.   Korsunovs Reinis            Lappia Muonio                      3.34,6      +19,8