SAKU MESTARUUSKILPAILU 4.9.2010

MYL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

 HYL Heikkinen Antti             2-3.45      2-17.16      2-44.51      2-53.35    2-1.06.20    2-1.31.35            -    2-1.54.21    2-1.58.16    2-2.01.11    2-2.09.43    2-2.17.10    2-2.27.01            -    2-2.36.49    2-2.39.09  Heikkinen Antti
 HYL Ratia Tommi                 1-3.09      1-15.35      1-27.34      1-30.32      1-34.39      1-39.28      1-43.59      1-48.38      1-51.05      1-52.30      1-56.36      1-59.51    1-1.03.56            -    1-1.07.37    1-1.07.49  Ratia Tommi

MYL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

 HYL Heikkinen Antti             2-3.45      2-13.31      2-27.35       2-8.44      2-12.45      2-25.15            -        22.46       2-3.55       2-2.55       2-8.32       2-7.27       2-9.51            -         9.48       2-2.20          1--  Heikkinen Antti
 HYL Ratia Tommi                 1-3.09      1-12.26      1-11.59       1-2.58       1-4.07       1-4.49       1-4.31       1-4.39       1-2.27       1-1.25       1-4.06       1-3.15       1-4.05            -         3.41         1-12          1--  Ratia Tommi

M40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Savolainen Esa              1-3.30      2-21.35      1-30.46      1-33.23      1-37.58      1-39.57      1-58.04    1-1.04.59    1-1.08.22    1-1.10.03    1-1.14.49    1-1.20.10    1-1.27.21    1-1.30.51    1-1.32.45    1-1.33.02   1.33.01  Savolainen Esa
 HYL Heinonen Mika               2-3.32      1-17.07      2-43.07      2-52.39    2-1.05.21    2-1.32.15            -    2-1.54.26    2-1.58.17    2-2.00.52    2-2.09.10    2-2.17.19    2-2.27.09            -    2-2.36.44    2-2.38.03  Heinonen Mika

M40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Savolainen Esa              1-3.30      2-18.05       1-9.11       1-2.37       1-4.35       1-1.59      1-18.07       1-6.55       1-3.23       1-1.41       1-4.46       1-5.21       1-7.11       1-3.30       1-1.54         1-17          1--    1.33.01  Savolainen Esa
 HYL Heinonen Mika               2-3.32      1-13.35      2-26.00       2-9.32      2-12.42      2-26.54            -        22.11       2-3.51       2-2.35       2-8.18       2-8.09       2-9.50            -         9.35       2-1.19            -  Heinonen Mika

M50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Ainikkamäki Arto            3-3.48       3-5.37      2-11.13      2-17.24      1-18.49      1-20.58      1-22.11      1-24.50      1-27.58      1-29.24      1-35.36      1-38.10      1-44.16      1-48.12      1-50.20      1-52.27      1-53.51      1-54.14     54.13  Ainikkamäki Arto
  2. Lammi Pekka                 6-4.32       6-6.57      6-14.50      3-21.08      2-22.34      2-24.32      2-25.53      2-28.26      2-32.01      2-33.12      2-39.13      2-41.55      2-50.04      2-53.50      2-58.02      2-59.11    2-1.00.59    2-1.01.13   1.01.12  Lammi Pekka
  3. Eno Kaarlo                  1-2.46       1-5.06       1-9.26      1-15.44      3-25.08      3-27.12      3-29.04      3-32.22      3-33.49      3-34.59      3-47.08      3-49.18      3-53.47      3-57.20      3-59.45    3-1.00.53    3-1.02.48    3-1.03.05   1.03.04  Eno Kaarlo
  4. Korhonen Harri              5-4.23       5-6.37      3-12.08      4-24.55      4-26.20      4-28.50      4-30.11      4-33.32      4-35.16      4-36.26      4-48.34      4-50.52      4-55.12      4-58.36    4-1.01.09    4-1.02.16    4-1.03.46    4-1.04.01   1.04.00  Korhonen Harri
  5. Salonen Seppo               4-4.12       4-6.16      3-12.08      6-25.59      6-31.44      5-34.20      5-36.04      5-47.36      5-50.34      5-52.58      5-59.07    5-1.03.30    5-1.07.55    5-1.12.02    5-1.14.51    5-1.16.06    5-1.17.30    5-1.17.48   1.17.47  Salonen Seppo
  6. Pöyry Jorma                 7-4.45       6-6.57      5-13.23      7-32.36      7-34.55      6-49.31      6-50.39      6-54.49      6-57.35      6-59.47    6-1.05.57    6-1.10.11    6-1.14.50    6-1.18.55    6-1.21.38    6-1.22.49    6-1.24.19    6-1.24.35   1.24.34  Pöyry Jorma
  7. Järvelä Tommi               1-2.46       2-5.10      7-15.34      5-25.28      5-27.41      7-51.19      7-53.00      7-57.31    7-1.21.32    7-1.23.00    7-1.31.19    7-1.34.06    7-1.40.41    7-1.46.14    7-1.49.16    7-1.50.54    7-1.54.02    7-1.54.29   1.54.28  Järvelä Tommi
KESK Kukkonen Reijo       

M50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Ainikkamäki Arto            3-3.48       1-1.49       3-5.36       1-6.11       1-1.25       3-2.09       2-1.13       2-2.39       5-3.08       4-1.26       4-6.12       3-2.34       5-6.06       4-3.56       1-2.08       7-2.07       1-1.24         6-23          1--      54.13  Ainikkamäki Arto
  2. Lammi Pekka                 6-4.32       7-2.25       6-7.53       2-6.18       3-1.26       1-1.58       3-1.21       1-2.33       6-3.35       3-1.11       1-6.01       4-2.42       7-8.09       3-3.46       7-4.12       3-1.09       5-1.48         1-14          1--    1.01.12  Lammi Pekka
  3. Eno Kaarlo                  1-2.46       5-2.20       1-4.20       2-6.18       7-9.24       2-2.04       7-1.52       3-3.18       1-1.27       1-1.10      7-12.09       1-2.10       3-4.29       2-3.33       2-2.25       2-1.08       6-1.55         4-17          1--    1.03.04  Eno Kaarlo
  4. Korhonen Harri              5-4.23       4-2.14       2-5.31      5-12.47       1-1.25       4-2.30       3-1.21       4-3.21       2-1.44       1-1.10      6-12.08       2-2.18       1-4.20       1-3.24       3-2.33       1-1.07       3-1.30         2-15          1--    1.04.00  Korhonen Harri
  5. Salonen Seppo               4-4.12       2-2.04       4-5.52      6-13.51       6-5.45       5-2.36       6-1.44      7-11.32       4-2.58       7-2.24       2-6.09       7-4.23       2-4.25       6-4.07       5-2.49       5-1.15       1-1.24         5-18          1--    1.17.47  Salonen Seppo
  6. Pöyry Jorma                 7-4.45       3-2.12       5-6.26      7-19.13       5-2.19      6-14.36       1-1.08       5-4.10       3-2.46       6-2.12       3-6.10       6-4.14       4-4.39       5-4.05       4-2.43       4-1.11       3-1.30         3-16          1--    1.24.34  Pöyry Jorma
  7. Järvelä Tommi               1-2.46       6-2.24      7-10.24       4-9.54       4-2.13      7-23.38       5-1.41       6-4.31      7-24.01       5-1.28       5-8.19       5-2.47       6-6.35       7-5.33       6-3.02       6-1.38       7-3.08         7-27          1--    1.54.28  Järvelä Tommi
KESK Kukkonen Reijo       

M60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Mäkelä Harri                9-4.40       5-7.57      3-11.10      3-13.45      2-15.48      1-18.15      1-22.21      1-29.14      1-31.54      1-33.58      1-35.14      1-36.39      1-36.57     36.57  Mäkelä Harri
  2. Pönni Hannu                 1-2.09       6-8.31      6-11.50      4-15.09      4-17.16      3-20.12      2-24.17      2-29.27      2-32.26      2-34.30      2-35.43      2-36.59      2-37.14     37.13  Pönni Hannu
  3. Vuorio Olavi                6-3.17       3-7.08       2-9.57      1-13.05      1-15.33      2-18.28      3-24.37      3-31.39      3-35.14      3-37.33      3-39.04      3-40.52      3-41.15     41.14  Vuorio Olavi
  4. Ketamo Juhani               3-2.47       1-6.32       1-9.17      6-20.13      6-22.21      5-24.50      5-28.50      4-35.28      4-38.29      4-40.41      4-41.53      4-43.49      4-44.05     44.05  Ketamo Juhani
  5. Niemiharju Pekka            2-2.28       4-7.36      5-11.22      2-13.41      3-16.01      3-20.12      4-26.52      5-37.06      5-41.13      5-44.07      5-45.54      5-49.49      5-50.23     50.22  Niemiharju Pekka
  6. Huju Veijo                  5-3.11       8-8.50      7-13.07      5-16.31      5-20.31      6-28.00      6-34.31      6-45.24      6-50.33      6-54.08      6-55.58      6-58.03      6-58.29     58.28  Huju Veijo
  7. Karhulahti Leo              3-2.47       2-6.55      8-27.55      7-31.57      7-33.58      7-37.10      7-41.38      8-50.56      8-54.20    8-1.00.11    8-1.01.32    8-1.03.24    8-1.03.50   1.03.49  Karhulahti Leo
  8. Riihonen Taisto             8-4.30       7-8.35      4-11.12      9-33.29      9-35.52      9-41.45      8-46.32      9-53.29      9-58.18    9-1.01.27    9-1.03.38    9-1.05.05    9-1.05.20   1.05.19  Riihonen Taisto
 HYL Kontturi Jouko              7-4.22       9-9.39      9-29.52      8-32.51      8-35.43      8-38.50            -      7-49.52      7-53.38      7-56.39      7-58.27    7-1.01.42    7-1.02.00  Kontturi Jouko

M60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Mäkelä Harri                9-4.40       1-3.17       4-3.13       2-2.35       2-2.03       1-2.27       3-4.06       3-6.53       1-2.40       1-2.04       3-1.16       2-1.25         4-18            -      36.57  Mäkelä Harri
  2. Pönni Hannu                 1-2.09       9-6.22       5-3.19       5-3.19       3-2.07       4-2.56       2-4.05       1-5.10       2-2.59       1-2.04       2-1.13       1-1.16         1-15          1--      37.13  Pönni Hannu
  3. Vuorio Olavi                6-3.17       3-3.51       3-2.49       4-3.08       7-2.28       3-2.55       6-6.09       5-7.02       5-3.35       4-2.19       5-1.31       4-1.48         6-23          1--      41.14  Vuorio Olavi
  4. Ketamo Juhani               3-2.47       2-3.45       2-2.45      8-10.56       4-2.08       2-2.29       1-4.00       2-6.38       3-3.01       3-2.12       1-1.12       6-1.56         3-16            -      44.05  Ketamo Juhani
  5. Niemiharju Pekka            2-2.28       6-5.08       6-3.46       1-2.19       5-2.20       7-4.11       8-6.40      7-10.14       7-4.07       5-2.54       6-1.47       9-3.55         9-34          1--      50.22  Niemiharju Pekka
  6. Huju Veijo                  5-3.11       8-5.39       7-4.17       6-3.24       9-4.00       9-7.29       7-6.31      8-10.53       9-5.09       8-3.35       8-1.50       7-2.05         7-26          1--      58.28  Huju Veijo
  7. Karhulahti Leo              3-2.47       5-4.08      9-21.00       7-4.02       1-2.01       6-3.12       4-4.28       6-9.18       4-3.24       9-5.51       4-1.21       5-1.52         7-26          1--    1.03.49  Karhulahti Leo
  8. Riihonen Taisto             8-4.30       4-4.05       1-2.37      9-22.17       6-2.23       8-5.53       5-4.47       4-6.57       8-4.49       7-3.09       9-2.11       3-1.27         1-15          1--    1.05.19  Riihonen Taisto
 HYL Kontturi Jouko              7-4.22       7-5.17      8-20.13       3-2.59       8-2.52       5-3.07            -        11.02       6-3.46       6-3.01       7-1.48       8-3.15         4-18          1--  Kontturi Jouko

N40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Kaustinen Päivi             1-4.54      1-11.25      1-14.49      1-39.33      1-50.32    1-1.01.44    1-1.09.38    1-1.18.27    1-1.22.40    1-1.25.54    1-1.28.34    1-1.30.26    1-1.33.11   1.33.10  Kaustinen Päivi

N40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Kaustinen Päivi             1-4.54       1-6.31       1-3.24      1-24.44      1-10.59      1-11.12       1-7.54       1-8.49       1-4.13       1-3.14       1-2.40       1-1.52       1-2.45          1--    1.33.10  Kaustinen Päivi

N50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Soini Terttu                2-7.56      1-12.33      1-16.03      2-33.41      2-37.13      2-40.47      2-46.17      2-57.38    2-1.02.50    2-1.05.47    2-1.07.37    2-1.10.18    2-1.10.33   1.10.32  Soini Terttu
  2. Rantamäki Anita             1-3.59      3-26.10      3-40.12      3-42.30      3-44.52      3-48.40      3-55.22    3-1.02.03    3-1.05.53    3-1.08.31    3-1.12.37    3-1.14.07    3-1.14.24   1.14.23  Rantamäki Anita
 HYL Lehto Ulla                  3-9.36      2-13.47      2-18.21      1-22.09      1-25.08      1-28.22      1-34.12      1-47.48      1-51.45       1-4.37       1-6.39      1-57.46      1-58.02  Lehto Ulla

N50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Soini Terttu                2-7.56       2-4.37       1-3.30      3-17.38       3-3.32       2-3.34       1-5.30      2-11.21       3-5.12       3-2.57       1-1.50       2-2.41         1-15          1--    1.10.32  Soini Terttu
  2. Rantamäki Anita             1-3.59      3-22.11      3-14.02       1-2.18       1-2.22       3-3.48       3-6.42       1-6.41       1-3.50       2-2.38       3-4.06       1-1.30         3-17          1--    1.14.23  Rantamäki Anita
 HYL Lehto Ulla                  3-9.36       1-4.11       2-4.34       2-3.48       2-2.59       1-3.14       2-5.50      3-13.36       2-3.57          1--          2--       3-6.01         2-16          1--  Lehto Ulla