Ennätykset
Ennätystaulukot päivitetty 9.2.2025
Keilailu
SARJA/LAJI | NIMI | OPPILAITOS | TULOS | VUOSI |
Henkilöstö / 6 sarjaa | Matti Kukkula | Rovaniemen aol | 1393 | 1996 |
Opiskelijat / 6 sarjaa | Löövi Ontrei | Kotkan aol | 1389 | 1995 |
SAKU-puolimaraton
SARJA/LAJI | NIMI | OPPILAITOS | TULOS | VUOSI |
Naiset yleinen | Marjo Mulari | Oulun seudun ammattiopisto, Myllytulli | 1.31,52 | 2007 |
Naiset 35 | Johanna Ollila | Omnia | 1.42,50 | 2016 |
Naiset 40 | Arja Kajanki | Hyria koulutus Oy | 1.43,25 | 2010 |
Naiset 45 | Satu Vuorela | Omnia | 1.43,27 | 2016 |
Naiset 50 | Eija Nieminen | Sastamalan koulutuskuntayhtymä | 1.42,42 | 2010 |
Naiset 55 | Päivi Törmä | Hyria koulutus Oy | 1.59,47 | 2014 |
Miehet yleinen | Pasi Huhtala | Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto | 1.12,50 | 2012 |
Miehet 40 | Harri Parkkonen | Savon ammatti- ja aikuisopisto | 1.16,52 | 2017 |
Miehet 50 | Mikko Koivukangas | Pohjois-Pohjanmaan ammattioppilaitos | 1.22,45 | 2004 |
Miehet 60 | Hannu Laurila | Ammattiopisto Lappia | 1.26,45 | 2024 |
Saappaanheitto
SARJA/LAJI | NIMI | OPPILAITOS | TULOS | VUOSI |
Miehet yleinen | Petri Kolehmainen | TEAK | 34,78 | 2010 |
Miehet 40 | Markku Lappalainen | Ammattiopisto Luovi | 36,64 | 2011 |
Miehet 50 | Jukka Ojala | JEDU | 39,37 | 2020 |
Miehet 60 | Pekka Pakkanen | Koulutuskeskus Salpaus | 28,20 | 2015 |
Naiset yleinen | Jutta Vaahtio | Sataedu | 27,00 | 2023 |
Naiset 40 | Marika Styf | Keuda | 28,80 | 2019 |
Naiset 50 | Päivi Lukkarila | Kpedu | 22,81 | 2015 |
Naiset 60 | Eira Storm | Keuda | 16,76 | 2009 |
Yleisurheilu
Yleisurheilu / Miehet yleinen
SARJA/LAJI | NIMI | OPPILAITOS | TULOS | VUOSI |
100 m | Jukka Härkönen Juhani Kotikoski |
P-H Ak Pirkanmaan ak. |
11,46 (sa) 11,4 (ka) |
1982 1978 |
800 m | Rauno Holmstedt | Äänekosken aol | 1.58,96 | 1983 |
3000 m | Jukka Toivola | Porin tekn. aol | 9.02,7 | 1993 |
4 x 100 m | Lahden aol | 46,96 | 1985 | |
SAKUcooper | Pasi Huhtala | SASKY | 3620 | 2020 |
Korkeus | Juha Porkka | Karhulan aol | 211 | 1981 |
Pituus | Jukka Härkönen | Päijät-Hämeen aol | 698 | 1982 |
Kuula (5,4 kg) | Tapio Kuusela | Loimaan aol | 20,49 | 1985 |
Kiekko (1,5 kg) | Heikki Leppänen | Lohjan aol | 58,92 | 1979 |
Keihäs (800 g) | Petri Heikkinen | Oulun seudun ao | 52,52 | 2008 |
Painonheitto (15,88 kg) | Adam Näse | Optima | 9,82 | 2017 |
Painonheitto (11,84 kg) | Mikael Saunanen | SEDU | 11,29 | 2024 |
Yleisurheilu / Miehet 40V
SARJA/LAJI | NIMI | OPPILAITOS | TULOS | VUOSI |
100 m | Timo Ervasti Aarre Asiala |
Lä-Po AOL Kurikan ammattikoulu |
12,58 (sa) 12,58 (ka) |
1990 1982 |
800 m | Kalevi Seger | Lohjan aol | 2.06,25 | 1985 |
3000 m | Pasi Ruuth | Heltech. | 9.55,62 | 2007 |
SAKUcooper | Pasi Huhtala | SASKY | 3420 | 2023 |
Korkeus | Jorma Vesala | Kauhajoen aol | 184 | 1987 |
Pituus | Heikki Leppänen | Lohjan aol | 603 | 1997 |
Kuula (5,4 kg) | Heikki Leppänen | Lohjan aol | 16,3 | 1997 |
Kiekko (1,5 kg) | Heikki Leppänen Lohjan aol 1986 | Lohjan aol | ?? | 1997 |
Keihäs (800 g) | Juha Sliden | Raahen ammattiopisto | 51,17 | 2011 |
Painonheitto (15,88 kg) | Jani Pusa | Sedu | 8,73 | 2022 |
Painonheitto (11,84 kg) | Jyrki Grönroos | Luksia | 16,94 | 2023 |
Yleisurheilu / Miehet 50V
SARJA/LAJI | NIMI | OPPILAITOS | TULOS | VUOSI |
100 m | Aarre Asiala | Kurikan aol | 12,71 | 1992 |
800 m | Paavo Kinnunen | Äänekosken aol | 2.18,47 | 1989 |
3000 m | Jorma Salonen | Jurvan käsi- ja taidet. ol. | 10.14,6 | 2002 |
SAKUcooper | Timo Järvinen | Koulutuskeskus Sedu | 2970 | 2017 |
Korkeus | Jorma Vesala | Suupohjan amm.-i | 175 | 1998 |
Pituus | Aarre Asiala | Kurikan aol | 552 | 1989 |
Kuula (5,4 kg) | Jyrki Ilves | Koulutuskeskus Sedu | 13,8 | 2013 |
Kiekko (1,5 kg) | Matti Hannula | Pirkanmaan aol | 42,4 | 1985 |
Keihäs (800 g) | Jyrki Ilves | Koulutuskeskus Sedu | 43,6 | 2013 |
Painonheitto (11,84 kg) | Olli Ruuskanen | Sampo | 11,87 | 2022 |
Yleisurheilu / Miehet 60V
SARJA/LAJI | NIMI | OPPILAITOS | TULOS | VUOSI |
100 m | Paavo Kinnunen | Kokkolan aol | 13.91 | 1998 |
800 m | Kalevi Seger | Länsi-Uudenmaan kky | 2.33,68 | 2005 |
3000 m | Teuvo Juuma | Oulun seudun ao | 10.59,0 | 2011 |
SAKUcooper | Pekka Pakkanen | Koulutuskeskus Salpaus | 2990 | 2017 |
Korkeus | Jaakko Metsälehto | Lapin ammattiopisto | 160 | 2007 |
Pituus | Matti Jalonen | Jämsän ammattiopisto | 472 | 2013 |
Kuula (4,0 kg) | Pentti Niskanen | Ylä-Savon aol | 15.26 | 1996 |
Kiekko (1,5 kg) | Tuomo Hiekkapelto | Ylä-Savon ao | 48,47 | 2002 |
Keihäs (600 g) | Jaakko Metsälehto | Lapin ammattiopisto | 43,88 | 2007 |
Painonheitto (9,08 kg) | Jyrki Ilves | Sedu | 11,27 | 2023 |
Yleisurheilu / Naiset yleinen
SARJA/LAJI | NIMI | OPPILAITOS | TULOS | VUOSI |
100 m | Tuuli Merikoski-Silius | SAKU ry | 13,36 | 1998 |
800 m | Arja Wahlberg | Heinolan seud.aol | 2.24,37 | 1992 |
3000 m | Marjo Mulari | Oulun seudun ao | 10.40,0 | 2005 |
Vaasan aol 59,58 1999 | 59,58 | 1999 | ||
SAKUcooper | Nina Luukkainen | SASKY | 3031 | 2024 |
Korkeus | Heleena Kullas | Lohjan aol | 155 | 1981 |
Pituus | Heleena Kullas | Lohjan aol | 503 | 1988 |
Kuula (3,0 kg) | Sinikka Salminen | Lahden aol | 14,88 | 1982 |
Kiekko (1 kg) | Pirjo-Marja Pitkäkangas | Järviseudun ammatti-instituutti | 25,83 | 2005 |
Keihäs (600 g) | Jutta Vaahtio | Sataedu | 33,91 | 2023 |
Painonheitto (9,08 kg) | Jutta Vaahtio | Sataedu | 10,54 | 2023 |
Yleisurheilu / Naiset 40V
SARJA/LAJI | NIMI | OPPILAITOS | TULOS | VUOSI |
100 m | Mari Kyrönlahti | Jyväskylän ammattiopisto | 14,75 | 2008 |
800 m | Ulla Kekoniemi | Lappeenrannan aol | 2.50,43 | 1991 |
3000 m | Päivi Törmä | Riihimäen aol | 12.45,6 | 2004 |
SAKUcooper | Raija Muittari | Luksia | 2900 | 2023 |
Korkeus | Miia Uskalinmäki | SAKU ry 155 | 155 | 2020 |
Pituus | Sirpa Hirvonen | Joensuun aol | 496 | 1986 |
Kuula (3,0 kg) | Sirpa Hirvonen | Joensuun aol | 11,01 | 1986 |
Kiekko (1 kg) | Kristiina Lammi | Vaasan ammattiopisto | 27,43 | 2015 |
Keihäs (600 g) | Sari Hertell | Länsi-Uudenmaan ammattikky | 31,15 | 2008 |
Painonheitto (9,08 kg) | Satu Lehtonen | Koulutuskeskus Salpaus | 11,62 | 2019 |
Yleisurheilu / Naiset 50V
SARJA/LAJI | NIMI | OPPILAITOS | TULOS | VUOSI |
100 m | Anne Nurmi | Keuda | 15,79 | 2014 |
800 m | Päivi Kovanen | Riihimäen aol | 3.02,49 | 2007 |
3000 m | Ulla Kekoniemi | Lappeenrannan aol | 12.41,02 | 1998 |
SAKUcooper | Hilkka Pietilä | Turun ammatti-instituutti | 2495 | 2017 |
Korkeus | Sanna Hosio | Omnia | 125 | 2023 |
Pituus | Anne Nurmi Sanna Hosio | Keuda Omnia | 365 365 | 2010 2023 |
Kuula (3,0 kg) | Irmeli Nuotiomaa | Keuda | 9,45 | 2016 |
Kiekko (1 kg) | Irmeli Nuotiomaa | Keuda | 24,88 | 2016 |
Keihäs (600 g) | Kristiina Lammi | Vamia | 20,27 | 2024 |
Painonheitto (9,08 kg) | Outi Niemelä | Kpedu | 7,37 | 2018 |
Painonheitto (7,26kg) | Maili Ahola | Koulutuskeskus Brahe | 6,65 | 2019 |
Yleisurheilu / Naiset 60V
SARJA/LAJI | NIMI | OPPILAITOS | TULOS | VUOSI |
100 m | Päivi Törmä | Hyria | 17,82 | 2019 |
800 m | Hilkka Pietilä | Turun ammatti-instituutti | 3.28,57 | 2018 |
3000 m | Ulla Kekoniemi | Etelä-Karjalan ao | 15.22,23 | 2009 |
SAKUcooper | Hilkka Pietilä | Turun ammatti-instituutti | 2400 | 2019 |
Korkeus | Hilkka Pietilä Päivi Törmä | Turun ammatti-instituutti Hyria | 105 105 | 2018 2019 |
Pituus | Päivi Törmä | Hyria | 300 | 2019 |
Kuula (3,0 kg) | Maila Anttila | Seinäjoen koulutuskeskus | 7,93 | 2006 |
Kiekko (1 kg) | Eira Ström | Keuda | 16,76 | 2009 |
Keihäs (600 g) | Päivi Lukkarila | Kpedu | 17,23 | 2022 |
Painonheitto (9,08 kg) | Zofia Bazia-Hietikko | Kpedu | 6,15 | 2018 |
Painonheitto (5,45 kg) | Päivi Törmä | Hyria | 7,3 | 2019 |
Yleisurheilu / Opiskelijat
Tytöt yli 17 v (A-tytöt)
SARJA/LAJI | NIMI | OPPILAITOS | TULOS | VUOSI |
100 m | Merja Järvinen | Jämsänkosken aol | 12,76 | 1989 |
400 m | Maiju Alapiha | Koulutuskeskus Sedu | 1.02,92 | 2009 |
Korkeus | Minna Vehmasto | Salon aol | 178 | 1985 |
Pituus | Heli Hämäläinen | Lahden ak | 564 | 1985 |
Kuula (4 kg) | Jonna Mäkelä | Seinäjoen koulutuskeskus | 13,49 | 2007 |
Keihäs (600 g) | Irina Heikkilä | Raision aol | 45,2 | 1989 |
4 x 100 m | Porin tekninen ammattikoulu | 53,29 | 1983 |
Tytöt 17 v (B-tytöt)
SARJA/LAJI | NIMI | OPPILAITOS | TULOS | VUOSI |
100 m | Anne Kovanen Maiju Ylitalo |
Savonlinnan aol Kainuun ammattioppilaitos |
12,92 12,92 |
1995 2011 |
Pituus | Heidi Karlstedt | Jyväskylän aol | 530 | 1994 |
Kuula (3 kg) | Essi Kutila | 12,18 | 2011 |
Pojat yli 17 v (A-pojat)
SARJA/LAJI | NIMI | OPPILAITOS | TULOS | VUOSI |
100 m | Petteri Malinen | P-Savon aol. | 10,85 | 1995 |
800 m | Jari Venäläinen | Heinolan s. aol | 1.53,39 | 1994 |
Korkeus | Marko Siurua | Oulun aol | 210 | 1999 |
Pituus | Pentti Raitanen | Valkeakosken aol | 708 | 1974 |
Kuula (6 kg) | Joni Mattila | Turun ammatti-instituutti | 17,19 | 2012 |
Kiekko (1,5 kg) | Joni Mattila | Turun ammatti-instituutti | 57 | 2012 |
Keihäs (700 g) | Jarkko Kokko | Pohj.-Pohjanm.aol | ? | 1989 |
4 x 100 m | Porin tekninen ammattikoulu | 43,78 | 1983 |
Pojat 17 v (B-pojat)
SARJA/LAJI | NIMI | OPPILAITOS | TULOS | VUOSI |
100 m | Jussi Peltonen | Jämsänkosken kk | 11,18 | 1996 |
Korkeus | Mika Sillman | Pirkanmaan Taitokeskus | 193 | 2002 |
Pituus | Janne Harju | Hyvinkään aol. | 683 | 1995 |
Kuula (5 kg) | Ville Savolainen | Savon ammatti- ja aikuisopisto | 19,05 | 2010 |
Kiekko (1,5 kg) | Jarkko Takaluoma | Tuomarniemen Metsäoppilaitos | 55,07 | 2002 |
Keihäs (700 g) | Sebastian Teikari | Koulutuskeskus Sedu | 71,78 | 2010 |
Uinti
Uinti / Naiset yleinen
SARJA/LAJI | NIMI | OPPILAITOS | TULOS | VUOSI |
50 m vu | Tiina Kalliola | Vaasan aol | 31,5 | 1999 |
100 m ru | Tea Lindberg | Haminan Ammattiopisto | 1.29,0 | 2002 |
100 m SAKUsekari | Hanna Ampula | Omnian ammattiopisto | 1.39,68 | 2009 |
Uinti / Naiset 40V
SARJA/LAJI | NIMI | OPPILAITOS | TULOS | VUOSI |
50 m vu | Hanna Ampula | Oulun seudun ammattiopisto | 36,4 | 2018 |
100 m ru | Nina Luukkainen | Sasky | 1.43,5 | 2025 |
100 m SAKUsekari | Minna-Maija Bull | Keuda | 1.50,57 | 2013 |
Uinti / Naiset 50V
SARJA/LAJI | NIMI | OPPILAITOS | TULOS | VUOSI |
50 m vu | Anne Tiira | Keuda | 36,68 | 2013 |
100 m ru | Eeva Kivi-Etelätalo | Pohjois-Karjalan ammattiopisto | 1.44,04 | 2011 |
100 m SAKUsekari | Anne Tiira | Keuda | 1.52,28 | 2013 |
Uinti / Naiset 60V
SARJA/LAJI | NIMI | OPPILAITOS | TULOS | VUOSI |
50 m vu | Oili Flinck | Kpedu | 48,65 | 2024 |
100 m ru | Kerttu Riikonen | Valkeakosken seudun aol | 2.28,1 | 1996 |
100 m SAKUsekari | Annina Kanerva | Keudan ammattiopisto | 2.37,8 | 2014 |
Uinti / Miehet yleinen
SARJA/LAJI | NIMI | OPPILAITOS | TULOS | VUOSI |
50 m vu | Jyrki Matilainen | Jyväskylän tekn. aol | 26,19 | 2001 |
100 m ru | Jari Korpi | Porin tekn.aol | 1.13,70 | 1989 |
100 m SAKUsekari | Jyrki Maunonen | Jyväskylän koulutuskuntayhtymä | 1.26,00 | 2013 |
Uinti / Miehet 40V
SARJA/LAJI | NIMI | OPPILAITOS | TULOS | VUOSI |
50 m vu | Martti Tuoriniemi | Pohjoisen Keski-Suomen ok. | 28,35 | 2008 |
100 m ru | Jyrki Maunonen | Jyväskylän koulutuskuntayhtymä | 1,22.71 | 2015 |
100 m SAKUsekari | Anssi Glan | Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä | 1,22.76 | 2015 |
Uinti / Miehet 50V
SARJA/LAJI | NIMI | OPPILAITOS | TULOS | VUOSI |
50 m vu | Martti Tuoriniemi | POKE | 28,51 | 2011 |
100 m ru | Martti Tuoriniemi | Pohjoisen K-S oppimiskeskus | 1.26,33 | 2012 |
100 m SAKUsekari | Antti Lahti | SASKY | 1.39,2 | 2025 |
Uinti / Miehet 60V
SARJA/LAJI | NIMI | OPPILAITOS | TULOS | VUOSI |
50 m vu | Mika Tamminen | Ammattiopisto Tavastia | 32,2 | 2025 |
100 m ru | Seppo Järvinen | Lappeenrannan aol | 1.36,9 | 1997 |
100 m SAKUsekari | Jyrki Kaihua | Oulun seudun ammattiopisto | 1.54,5 | 2014 |
3x50m vapaauinti miehet
SARJA/LAJI | NIMI | OPPILAITOS | TULOS | VUOSI |
3x50m vapaauinti miehet | Jyrki Maunonen | Jyväskylän ammattiopisto | 1.31,9 | 2014 |
Evgeni Nikitenko | ||||
Pekka Rautio |
3x50m vapaauinti
SARJA/LAJI | NIMI | OPPILAITOS | TULOS | VUOSI |
3x50m vapaauinti miehet | Jyrki Maunonen |
Jyväskylän ammattiopisto | 1.31,9 | 2014 |
3x50m vapaauinti seka | Pasi Huhtala Antti Lahti Nina Luukkainen |
SASKY | 1.37,00 | 2024 |
Uinti / SAKUcooper
SARJA/LAJI | NIMI | OPPILAITOS | TULOS | VUOSI |
Miehet | Kari Mäntyharju | Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä | 740 m | 2016 |
Naiset | Hanna Ampula | Oulun seudun ammattiopisto | 535 m | 2018 |
Kotirata, ilma- ja ruutiaseet
Ilmakivääri
SARJA/LAJI | NIMI | OPPILAITOS | TULOS | VUOSI |
Ilmakivääri naiset | Katja Antrela | Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä | 394 | 2010 |
Naiset rentosarja | Sanna Tuomainen | Koulutuskeskus Salpaus | 283 | 2017 |
Miehet yleinen | Juha Kuivinen | Suupohjan ammatti-instituutti | 389 | 2013 |
Miehet Y 50 | Juhani Parviainen Markku Kärkkäinen |
Ylä-Savon ammattiopisto Savon ammatti- ja aikuisopisto |
392 392 |
2012 2016 |
Miehet Y 60 | Juhani Parviainen Ylä-Savon ammattiopisto | Ylä-Savon ammattiopisto | 380 | 2017 |
Ilmakivääri / joukkueet
SARJA/LAJI | NIMI | OPPILAITOS | TULOS | VUOSI |
Naiset | Jalasjärven ammatillinen aikuiskoulutuskeskus | 680 | 1998 | |
Miehet | Ylä-Savon ammattioppilaitos | 1545 | 1987 | |
Seka | Ahonen, Virtanen, Parviainen | Ylä-Savon ammattiopisto 1076 2019 | 1076 | 2019 |
Ilmapistooli
SARJA/LAJI | NIMI | OPPILAITOS | TULOS | VUOSI |
Naiset | Tuula Hurskainen | Porin Ammattiopisto | 371 | 2005 |
Naiset rentosarja | Minna Huttunen | Sedu | 299 | 2020 |
Miehet Y | Juha Kuivinen | Suupohjan ammatti-instituutti | 369 | 2011 |
Miehet rentosarja | Jarmo Huttunen | Sedu | 310 | 2020 |
Miehet Y 50 | Kalevi Pirskanen | Mikkelin aol | 368 | 1992 |
Miehet Y 60 | Leevi Harju Pertti Kauppinen |
Oulun ammattioppilaitos Varkauden ammattioppilaitos |
369 369 |
1995 1999 |
Ilmapistooli / joukkueet
SARJA/LAJI | NIMI | OPPILAITOS | TULOS | VUOSI |
Naiset | Keski-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen ky | 610 | 1999 | |
Miehet | Minna Huttunen | Oulun ammattioppilaitos | 1658 | 1987 |
Seka | Tuomainen, Uutela, Loponen | Koulutuskeskus Salpaus | 1061 | 2019 |
Pienoiskivääri
SARJA/LAJI | NIMI | OPPILAITOS | TULOS | VUOSI |
Naiset | Tuula Hurskainen | Porin Ammattiopisto | 371 | 2005 |
Naiset rentosarja | Minna Huttunen | Sedu | 299 | 2020 |
Miehet Y | Juha Kuivinen | Suupohjan ammatti-instituutti | 369 | 2011 |
Miehet rentosarja | Jarmo Huttunen | Sedu | 310 | 2020 |
Miehet Y 50 | Kalevi Pirskanen | Mikkelin aol | 368 | 1992 |
Miehet Y 60 | Leevi Harju Pertti Kauppinen |
Oulun ammattioppilaitos Varkauden ammattioppilaitos |
369 369 |
1995 1999 |
Pienoiskivääri / joukkueet
SARJA/LAJI | NIMI | OPPILAITOS | TULOS | VUOSI |
Naiset | Suupohjan a-i | 1483 | 1999 | |
Miehet | Pohjois-Karjalan ao | 1676 | 2009 |
2009
Pienoispistooli
SARJA/LAJI | NIMI | OPPILAITOS | TULOS | VUOSI |
Naiset | Tuula Hurskainen | Porin Palveluopisto | 556 | 2002 |
Miehet Y | Erkki Loponen | Orimattilan a-i | 564 | 1996 |
Miehet Y 50 | Martti Maja | Seinäjoen aol | 570 | 1998 |
Miehet Y 60 | Matti Kauppinen | Pohjois-Karjalan ao | 560 | 2009 |
Pienoispistooli / joukkueet
SARJA/LAJI | NIMI | OPPILAITOS | TULOS | VUOSI |
Miehet | Pohjois-Karjalan ao | 1550 | 2009 |
Painonnosto
Tytöt
SARJA/LAJI | NIMI | OPPILAITOS | TULOS | VUOSI |
Tytöt 48 kg / Tempaus | Tea Grönman | Porin Palveluopisto | 50 | 2002 |
Tytöt 48 kg / Työntö | Tea Grönman | Porin Palveluopisto | 62,5 | 2002 |
Tytöt 48 kg / Yhteistulos | Tea Grönman | Porin Palveluopisto | 112,5 | 2002 |
Tytöt 53 kg / Tempaus | Katri Suominen | Porin Palveluopisto | 60 | 2002 |
Tytöt 53 kg / Työntö | Katri Suominen | Porin Palveluopisto | 75 | 2002 |
Tytöt 53 kg / Yhteistulos | Katri Suominen | Porin Palveluopisto | 135 | 2002 |
Tytöt 58 kg / Tempaus | Tiina Julkunen | Järvenpään aol | 57,5 | 2000 |
Tytöt 58 kg / Työntö | Tiina Julkunen | Järvenpään aol | 72,5 | 2000 |
Tytöt 58 kg / Yhteistulos | Tiina Julkunen | Järvenpään aol | 130 | 2000 |
Tytöt 63 kg / Tempaus | Eija Mustasaari | Kalajoen ammattiopisto, artema | 58 | 2009 |
Tytöt 63 kg / Työntö | Eija Mustasaari | Kalajoen ammattiopisto, artema | 76 | 2009 |
Tytöt 63 kg / Yhteistulos | Eija Mustasaari | Kalajoen ammattiopisto, artema | 134 | 2009 |
Tytöt 69 kg / Tempaus | Anita Kangas | Pohjois-Satakunnan a-i | 53 | 2006 |
Tytöt 69 kg/ Työntö | Anita Kangas | Pohjois-Satakunnan a-i | 65 | 2006 |
Tytöt 69 kg / Yhteistulos | Anita Kangas | Pohjois-Satakunnan a-i | 118 | 2006 |
Tytöt 75 kg / Tempaus | Suvi Helin | Treen terveydenhuolto-oppilaitos | 80 | 2008 |
Tytöt 75 kg / Työntö | Suvi Helin | Treen terveydenhuolto-oppilaitos | 103 | 2008 |
Tytöt 75 kg / Yhteistulos | Suvi Helin | Treen terveydenhuolto-oppilaitos | 183 | 2008 |
Tytöt +75 kg / Tempaus | Mirka Viitamäki | Järviseudun ammatti-instituutti | 68 | 2009 |
Tytöt +75 kg / Työntö | – | – | – | – |
Tytöt +75 kg / Yhteistulos | Mirka Viitamäki | Järviseudun ammatti-instituutti | 68 | 2009 |
Pojat
SARJA/LAJI | NIMI | OPPILAITOS | TULOS | VUOSI |
Pojat 56 kg / Tempaus | Heikki Niemi | Kokkolan aol | 85 | 2002 |
Pojat 56 kg / Työntö | Heikki Niemi | Kokkolan aol | 100 | 2001 |
Pojat 56 kg / Yhteistulos | Heikki Niemi | Kokkolan aol | 180 | 2002 |
Pojat 62 kg / Tempaus | Toni Lintula | Lapin ammattiopisto | 92 | 2007 |
Pojat 62 kg / Työntö | Toni Lintula | Lapin ammattiopisto | 115 | 2007 |
Pojat 62 kg / Yhteistulos | Toni Lintula | Lapin ammattiopisto | 207 | 2007 |
Pojat 69 kg / Tempaus | Esa Seppälä | Felmanni-inst. | 115,5 | 2000 |
Pojat 69 kg / Työntö | Sami Raappana | Lapin ammattiopisto | 133 | 2007 |
Pojat 69 kg / Yhteistulos | Esa Seppälä | Felmanni-inst. | 247,5 | 2000 |
Pojat 77 kg / Tempaus | Jarno Samppala Perttu Toivonen |
Suupohjan a-i Porin Palveluo. |
115 115 |
1998 1999 |
Pojat 77 kg / Työntö | Perttu Toivonen | Porin Palveluo. | 145 | 1999 |
Pojat 77 kg / Yhteistulos | Perttu Toivonen | Porin Palveluo. | 260 | 1999 |
Pojat 85 kg / Tempaus | Rami Aaltonen | Suupohjan a-i | 103 | 2001 |
Pojat 85 kg/ Työntö | Mikko Dahlström Eduard Kanyan |
Lahden a-i Oulun seudun ao |
125 125 |
1999 2005 |
Pojat 85 kg / Yhteistulos | Rami Aaltonen | Suupohjan a-i | 225 | 2001 |
Pojat 94 kg / Tempaus | Eero Oja | Lapin ammattiopisto | 120 | 2009 |
Pojat 94 kg / Työntö | Elmo Oksman Eero Oja |
Rovaniemen terv. ja sos.alan ol Lapin ammattiopisto |
145 145 |
2004 2009 |
Pojat 94 kg / Yhteistulos | Eero Oja | Lapin ammattiopisto | 265 | 2009 |
Pojat 105 kg / Tempaus | Aki Katajamäki | Vaasan aol | 125 | 2000 |
Pojat 105 kg / Työntö | Aki Katajamäki | Vaasan aol | 165 | 2000 |
Pojat 105 kg / Yhteistulos | Aki Katajamäki | Vaasan aol | 290 | 2000 |
Pojat +105 kg / Tempaus | Teemu Roininen | Pirkanmaan Taitokeskus | 132,5 | 2005 |
Pojat +105 kg / Työntö | Teemu Roininen | Pirkanmaan Taitokeskus | 157,5 | 2005 |
Pojat +105 kg / Yhteistulos | Teemu Roininen | Pirkanmaan Taitokeskus | 290 | 2005 |